Sää kohteessa Kazakhstan
Clouds (overcast clouds)
14 °C
Kosteus: 50% Paine: 1020 hPa Tuuli: 4 km/h W
Ajankohtainen sääennuste paikalle Kazakhstan
| Time | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
broken clouds |
| Temperature | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 12 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | W | NW | NW | NW | N | N | NE |
| Humidity | 50% | 50% | 40% | 26% | 28% | 38% | 46% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 11 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | E | E | E | E | NE | NE |
| Humidity | 52% | 51% | 48% | 38% | 29% | 28% | 33% | 36% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
few clouds |
clear sky |
overcast clouds |
broken clouds |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 15 °C | 17 °C | 17 °C | 14 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | E | SE | SE | E | N |
| Humidity | 38% | 42% | 41% | 29% | 26% | 28% | 32% | 36% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
few clouds |
| Temperature | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 15 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | NW | NW | NW | N |
| Humidity | 38% | 37% | 35% | 31% | 31% | 34% | 44% | 52% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 13 °C | 11 °C | 12 °C | 16 °C | 19 °C | 18 °C | 15 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | N | N | NE | NE | NE | N | NE | NE |
| Humidity | 58% | 66% | 65% | 45% | 32% | 31% | 39% | 39% |
scattered clouds
scattered clouds
clear sky
few clouds